რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
| პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, UAH | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 282760 | გუშინ 14419 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 7469001 | გუშინ 362992 | დაკავებული (მდე) 29.11.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 27000 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 899800 | გუშინ 44670 | დაკავებული (მდე) 20.11.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 22000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 1539454 | გუშინ 52774 | დაკავებული (მდე) 13.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 617936 | გუშინ 30152 | დაკავებული (მდე) 02.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 699315 | გუშინ 34213 | დაკავებული (მდე) 16.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 228528 | გუშინ 13169 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 2704695 | გუშინ 151485 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 193927 | გუშინ 9052 | დაკავებული (მდე) 17.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 15000 | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 268432 | გუშინ 12326 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 20000 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 136198 | გუშინ 6099 | დაკავებული (მდე) 05.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 385404 | გუშინ 11574 | დაკავებული (მდე) 06.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 12500 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 124794 | გუშინ 6005 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 55284 | გუშინ 2224 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 485351 | გუშინ 21167 | დაკავებული (მდე) 06.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10500 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 56127 | გუშინ 2804 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 2154848 | გუშინ 96851 | დაკავებული (მდე) 31.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 16000 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 278028 | გუშინ 14080 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 389499 | გუშინ 21585 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 386855 | გუშინ 21908 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 207958 | გუშინ 21805 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 4500 UAH | ||||||
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
| მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 24551 | გუშინ 3155 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 21751 | გუშინ 2664 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 21737 | გუშინ 2689 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 22305 | გუშინ 2719 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
მთავარი | ||||||
| "მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 4097 | გუშინ 626 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 4072 | გუშინ 618 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 4068 | გუშინ 622 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 4075 | გუშინ 619 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 4075 | გუშინ 616 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 4080 | გუშინ 616 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 4077 | გუშინ 617 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 4076 | გუშინ 618 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 4073 | გუშინ 620 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
| შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 8723 | გუშინ 1271 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 8712 | გუშინ 1270 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 8711 | გუშინ 1270 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 19564194
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად