Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 318101 | გუშინ 13757 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 350 у.е. | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 12989751 | გუშინ 394393 | დაკავებული (მდე) 11.12.2023 | ფასი თვეების მიხედვით 650 у.е. | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 1357428 | გუშინ 48029 | დაკავებული (მდე) 01.01.2024 | ფასი თვეების მიხედვით 500 у.е. | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 5497617 | გუშინ 182416 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 600 у.е. | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 1095066 | გუშინ 32150 | დაკავებული (მდე) 30.11.2023 | ფასი თვეების მიხედვით 450 у.е. | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1304259 | გუშინ 46419 | დაკავებული (მდე) 06.12.2023 | ფასი თვეების მიხედვით 450 у.е. | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 497995 | გუშინ 13132 | დაკავებული (მდე) 10.12.2023 | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 5574179 | გუშინ 219914 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 600 у.е. | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 515891 | გუშინ 16506 | დაკავებული (მდე) 17.12.2023 | ფასი თვეების მიხედვით 650 у.е. | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 691164 | გუშინ 22299 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 600 у.е. | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 213282 | გუშინ 11386 | დაკავებული (მდე) 20.12.2023 | ფასი თვეების მიხედვით 300 у.е. | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 541063 | გუშინ 33770 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 300 у.е. | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 211103 | გუშინ 11257 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 250 у.е. | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 146576 | გუშინ 7041 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 150 у.е. | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 613934 | გუშინ 34364 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 250 у.е. | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 64030 | გუშინ 2795 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 2121004 | გუშინ 48030 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 350 у.е. | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 252296 | გუშინ 10922 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 69669 | გუშინ 2671 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 55944 | გუშინ 2083 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 150 у.е. | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 60766 | გუშინ 2266 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 100 у.е. | |
ლოგისტ Today | ||||||
სტატია Logist.Today პლატფორმაზე Logist.Today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - 100 у.е. | ||||||
ყველა გვერდზე | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х50 | 30 დღის 985117 | გუშინ 38754 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 250 у.е. | |
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 962360 | გუშინ 38159 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 961789 | გუშინ 38137 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 961401 | გუშინ 38134 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 989981 | გუშინ 38671 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 200 у.е. | |
მთავარი | ||||||
"მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 10203 | გუშინ 330 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
"მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 10159 | გუშინ 332 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
"მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10130 | გუშინ 329 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10162 | გუშინ 330 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10114 | გუშინ 326 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 10128 | გუშინ 331 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 10133 | გუშინ 332 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 10159 | გუშინ 333 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10144 | გუშინ 330 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 4345 | გუშინ 126 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 4344 | გუშინ 126 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. | |
გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 4349 | გუშინ 127 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით 50 у.е. |
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~
სტატიების პუბლიკაცია logist.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად