Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
| Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 266462 | вчера 1744 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 7100077 | вчера 93127 | Занято по 29.11.2026 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 875498 | вчера 7609 | Занято по 20.11.2026 | Цена в месяц, $ 22000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 945026 | вчера 1492 | Занято по 13.12.2026 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 614463 | вчера 13374 | Занято по 02.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 671357 | вчера 6579 | Занято по 16.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 211828 | вчера 1318 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 2432891 | вчера 6213 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 184370 | вчера 1311 | Занято по 17.12.2026 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 254244 | вчера 2307 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 127469 | вчера 840 | Занято по 05.12.2026 | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 337824 | вчера 1031 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 126078 | вчера 836 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 53600 | вчера 516 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 441730 | вчера 2072 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 52939 | вчера 340 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1986430 | вчера 11295 | Занято по 31.12.2026 | Цена в месяц, $ 16000 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 253508 | вчера 547 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 945838 | вчера 49739 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 947126 | вчера 52086 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 776872 | вчера 50449 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
| Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 39153 | вчера 2680 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 34496 | вчера 2342 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 34472 | вчера 2344 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 35412 | вчера 2392 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
| Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 7055 | вчера 520 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 7024 | вчера 517 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 7021 | вчера 517 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 7023 | вчера 519 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 7022 | вчера 517 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 7026 | вчера 518 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 7027 | вчера 516 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 7033 | вчера 518 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 7017 | вчера 516 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
| Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 15696 | вчера 1308 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 15680 | вчера 1304 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 15684 | вчера 1307 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~19605630 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории