Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 216773 | вчера 1372 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 9313887 | вчера 107184 | Занято по 24.10.2025 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1095777 | вчера 8187 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 21000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 4558277 | вчера 13413 | Занято по 04.12.2025 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 918591 | вчера 15249 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 924059 | вчера 7444 | Занято по 06.12.2025 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 300757 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 3214713 | вчера 8256 | Занято по 05.11.2025 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 266397 | вчера 2059 | Занято по 17.12.2025 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 374831 | вчера 3655 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 138183 | вчера 456 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 262875 | вчера 455 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 135694 | вчера 452 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 53035 | вчера 372 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 552963 | вчера 1586 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 52996 | вчера 391 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 993236 | вчера 4699 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 169217 | вчера 501 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 87957 | вчера 1590 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 86605 | вчера 1506 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 91305 | вчера 1539 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 25424 | вчера 595 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 25664 | вчера 594 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 25577 | вчера 595 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 29949 | вчера 723 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8466 | вчера 310 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8469 | вчера 313 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8499 | вчера 312 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8466 | вчера 313 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8448 | вчера 311 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8449 | вчера 310 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8482 | вчера 314 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8488 | вчера 313 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8445 | вчера 311 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 16295 | вчера 927 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 16303 | вчера 927 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 16326 | вчера 928 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~23808128 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории