Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, USD | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 225744 | vakar 11170 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 9611419 | vakar 439095 | Užimta iki 24.08.2025 | Kaina per mėnesį, $ 650 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 1243816 | vakar 50707 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 5104000 | vakar 264521 | Užimta iki 04.10.2025 | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 835963 | vakar 38435 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1106259 | vakar 45774 | Užimta iki 06.09.2025 | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 444446 | vakar 22117 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 3611615 | vakar 172835 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 303257 | vakar 14301 | Užimta iki 17.09.2025 | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 431580 | vakar 20020 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 118925 | vakar 5614 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 231597 | vakar 10041 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 117733 | vakar 5560 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 57582 | vakar 2339 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 560705 | vakar 26940 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 56866 | vakar 3410 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1953755 | vakar 92001 | Užimta iki 31.08.2025 | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 171805 | vakar 7510 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 83795 | vakar 4432 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 82025 | vakar 4324 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 85384 | vakar 4469 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 100 USD | ||||||
Visose puslapiuose | ||||||
Puslapio apačioje, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 4 | vakar 0 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Naujienos puslapis | ||||||
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 132941 | vakar 810 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 133024 | vakar 812 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 132983 | vakar 811 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 139846 | vakar 925 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Pagrindinis | ||||||
Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 10027 | vakar 336 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 10007 | vakar 337 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 10003 | vakar 336 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9995 | vakar 338 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9977 | vakar 334 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 10003 | vakar 336 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 10006 | vakar 336 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 10017 | vakar 338 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9970 | vakar 337 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 16744 | vakar 553 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 16726 | vakar 554 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 16713 | vakar 554 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~26438271 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją